Dimensiuni
Lățimea spațiului de dormit (cm) | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Lungimea spațiului de dormit (cm) | 190/200 | |||||
Lățimea patului (cm) | 106 | 136 | 156 | 176 | 196 | 216 |
Lungimea patului (cm) | 210/220 | |||||
Înălțimea patului (cm) | 113 | |||||
Mecanism de ridicare | Producător – Italia | |||||
Lada depozitare | Este. Bază metalică cu lamele flexibile | |||||
Husă detașabilă pe lateralele patului | Este | |||||
Picioare incluse în preț | Chrome 5/8/10 см, Flat | |||||
Garanție | 2 ani |
Datorită faptului că paturile moi sunt considerate mobilă moale, pot exista diferențe acceptabile în dimensiunile lor de până la 1 cm, cauzate de diferențele în materialele de tapiterie utilizate.
Prețul menționat include livrarea în raza orașului Chișinău și montarea patului. Salteaua nu este inclusă în prețul patului. Prețul patului depinde de materialele de tapiterie utilizate, suporturile de mobilier și de alte accesorii suplimentare.