Габаритные размеры
Ширина спального места (см) | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина спального места (см) | 190/200 | |||||
Ширина кровати (см) | 115 | 125 | 155 | 175 | 195 | 215 |
Длина кровати (см) | 208/218 | |||||
Высота кровати (см) | 101 + высота ножек | |||||
Подъемный механизм | Производитель — Италия | |||||
Бельевой ящик | Есть | |||||
Ортопедическое основание | Есть. Металлическое основание с гибкими ламелями | |||||
Съемный чехол на боковинах кровати | Есть | |||||
Ножки, включенные в стоимость | Chrome 5/8/10 см, Flat | |||||
Гарантия | 2 года |
Ввиду того, что мягкие кровати являются мягкой мебелью, возможны допустимые расхождения габаритных размеров до 1 см, обусловленные различием применяемых обивочных материалов.
Указанная цена включает доставку в пределах города Кишинев и монтаж кровати. Матрас в цену кровати не входит. Цена кровати зависит от используемых обивочных материалов, мебельных опор и прочих дополнений.