Габаритные размеры
Ширина спального места (см) | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина спального места (см) | 190/200 | |||
Ширина кровати (см) | 166 | 186 | 206 | 226 |
Длина кровати (см) | 219/229 | |||
Высота кровати (см) | 91 + высота ножек | |||
Подъемный механизм | Производитель — Италия | |||
Бельевой ящик | Есть | |||
Ортопедическое основание | Есть. Металлическое основание с гибкими ламелями | |||
Съемный чехол на боковинах кровати | Есть | |||
Гарантия | 2 года |
Ввиду того, что мягкие кровати являются мягкой мебелью, возможны допустимые расхождения габаритных размеров до 1 см, обусловленные различием применяемых обивочных материалов.
Указанная цена включает доставку в пределах города Кишинев и монтаж кровати. Матрас в цену кровати не входит. Цена кровати зависит от используемых обивочных материалов, мебельных опор и прочих дополнений.